| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 リンク
  
 
 
 | ウイング車
|  |  |  |  
|  |   
           
             | 形状 | 最大積載量(kg) | 車名 | 内長(mm) | 内幅(mm) | 内高(mm) | 備考 |  
               | 10増t | 14200 | ふそう | 9600 | 2390 | 2600 | アルミウイング |  
               | 10増t | 13600 | 日野 | 9600 | 2390 | 2600 | アルミウイング |  
               | 10増t | 13600 | いすゞ | 9600 | 2390 | 2600 | アルミウイング |  
               | 10増t | 13400 | いすゞ | 9600 | 2390 | 2600 | アルミウイング |  
               | 10増t | 13400 | いすゞ | 9600 | 2390 | 2600 | アルミウイング |  
               | 10増t | 13400 | いすゞ | 9600 | 2390 | 2600 | アルミウイング |  
               | 10増t | 13300 | 日野 | 9600 | 2390 | 2600 | アルミウイング |  
               | 6t | 7000 | ふそう | 6500 | 2390 | 2400 | アルミウイング |  
               | 6t | 5800 | UD | 6500 | 2390 | 2300 | アルミウイング |  
               | 6t | 5400 | いすゞ | 6500 | 2390 | 2300 | アルミウイング |  
               | 4t | 3000 | いすゞ | 6200 | 2230 | 2300 | アルミウイング |  
               | 4t | 2850 | ふそう | 6200 | 2390 | 2300 | アルミウイング |  
               | 4t | 2800 | いすゞ | 6200 | 2390 | 2300 | アルミウイング |  
               | 4t | 2800 | いすゞ | 6200 | 2390 | 2300 | アルミウイング |  
               | 2t | 2000 | 日野 | 4300 | 2100 | 2100 | アルミウイング |  
               | 2t | 2000 | トヨタ | 5070 | 2090 | 2050 | アルミウイング |       10t車7台、6t車3台、4t車4台、2t車2台稼働。10t車は全て増トン車なので、12-14tの重量までOK!。全てエアサス車。
 4t車はワイドボディ車を中心に、同サイズの増トン車(6t車)を3台稼働し、
 重量に合わせたトラックで対応させていただきます。
 |  |  
|  |  |  |  | 
倉庫(132.86u)
  もっと詳しく見る
 
プラットホーム(137.28u)
  もっと詳しく見る
 
荷さばき場(151.20u)
  もっと詳しく見る
 
 
 
  もっと詳しく見る
 
 |